Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Ursula BAUMANN | Rheinfall, MC | 35 | 37 | 35 | 35.7 | 2 | 107 |
2 | Marlies WALKER | Wetzikon, MC | 34 | 38 | 35 | 35.7 | 4 | 107 |
3 | Renate HOHL | Rheineck, MGC | 37 | 38 | 38 | 37.7 | 1 | 113 |
4 | Heidi STRICKER | Effretikon, MC | 41 | 37 | 35 | 37.7 | 6 | 113 |
5 | Susanne STEIN | Matzingen, MGC | 43 | 37 | 37 | 39.0 | 6 | 117 |
6 | Heidi FREI | Mühlematt Dietikon, MC | 50 | 40 | 42 | 44.0 | 10 | 132 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | René BÜRGIN | Vindonissa, MC | 37 | 32 | 29 | 32.7 | 8 | 98 | |
2 | Werner MERKLI | Rheinfall, MC | 29 | 35 | 35 | 33.0 | 6 | 99 | |
3 | Fritz FREIBURGHAUS | Effretikon, MC | 34 | 35 | 32 | 33.7 | 3 | 101 | |
4 | Marcel MEILI | Mühlematt Dietikon, MC | 39 | 32 | 30 | 33.7 | 9 | 101 | |
5 | Peter WEBER | Effretikon, MC | 34 | 34 | 34 | 34.0 | 0 | 102 | |
6 | Roland SCHNYDER | Effretikon, MC | 37 | 34 | 31 | 34.0 | 6 | 102 | |
7 | Ernst LEHMANN | Amriswil, MC | 34 | 33 | 36 | 34.3 | 3 | 103 | |
8 | Angelo BERTA | Burgdorf, MC | 31 | 37 | 35 | 34.3 | 6 | 103 | |
9 | Hanspeter ZIEGLER | Effretikon, MC | 32 | 34 | 38 | 34.7 | 6 | 104 | |
10 | Hermann HAMMER | Rheinfall, MC | 40 | 34 | 31 | 35.0 | 9 | 105 | |
11 | Hermann STENZ | Wetzikon, MC | 36 | 36 | 34 | 35.3 | 2 | 106 | |
12 | Ernst GÜDEL | Rheinfall, MC | 35 | 39 | 32 | 35.3 | 7 | 106 | |
12 | Ronny HUBER | BGC Heilbronn | 39 | 35 | 32 | 35.3 | 7 | 106 | |
14 | Walter BRACHER | Grenchen, MC | 36 | 34 | 37 | 35.7 | 3 | 107 | |
15 | Alfons CAVIEZEL | Rheinfall, MC | 33 | 37 | 38 | 36.0 | 5 | 108 | |
16 | Benjamin SCHLAPBACH | Amriswil, MC | 39 | 37 | 33 | 36.3 | 6 | 109 | |
17 | Alfred EBNER | Rheinfall, MC | 33 | 38 | 39 | 36.7 | 6 | 110 | |
17 | Jakob KNECHT | Wetzikon, MC | 36 | 34 | 40 | 36.7 | 6 | 110 | |
19 | Stefan Bärlocher | Rheinfall, MC | 37 | 33 | 40 | 36.7 | 7 | 110 | |
20 | Walter AMMANN | Rorschach, MGC | 40 | 33 | 38 | 37.0 | 7 | 111 | |
21 | Urs WINZELER | Rheinfall, MC | 41 | 35 | 36 | 37.3 | 6 | 112 | |
22 | Urs FISCHER | Mühlematt Dietikon, MC | 38 | 37 | 38 | 37.7 | 1 | 113 | |
23 | Kurt GEUGGIS | Rheinfall, MC | 40 | 37 | 37 | 38.0 | 3 | 114 | |
24 | Beat MÜLLER | Grindel Kloten, MC | 38 | 38 | 39 | 38.3 | 1 | 115 | |
25 | Andreas PEDUZZI | Matzingen, MGC | 36 | 41 | 38 | 38.3 | 5 | 115 | |
26 | Mirco ALIBABIC | Rheineck, MGC | 36 | 40 | 41 | 39.0 | 5 | 117 | |
27 | Ernst FREI | Mühlematt Dietikon, MC | 34 | 40 | 43 | 39.0 | 9 | 117 | |
28 | Urs LIPPUNER | Effretikon, MC | 41 | 41 | 48 | 43.3 | 7 | 130 | |
29 | Ruedi SCHLAPBACH | Amriswil, MC | 49 | 47 | 43 | 46.3 | 6 | 139 | |
30 | Rolf NÜNLIST | Effretikon, MC | 0.0 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.11.1 |