Zum Ausdrucken der Liste die Tastenkombination Ctrl + P drücken
Pour imprimer la liste, appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + P
Gelöste Lizenzen
Amriswil MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
---|---|---|---|
BORNHAUSER Thomas | 3930 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FITZ Martin | 1412 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HOHL Stephan | 3929 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
LEHMANN Ernst | 454 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
LEITNER Gerhard | 457 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
PFISTER Michel | 988 | Herren | 31.01.2026 |
SCHLAPBACH Ruedi | 3014 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
WEBER Peter | 755 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Ascona MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BERNHARDSGRÜTTER Andreas | 3352 | Senioren 2 | 31.01.2025 |
BRÄNDLI Roland | 2797 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BRÄNDLI Ursina | 2796 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
MUNDWILER Marcello | 3233 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
NIEDERER Walter | 1375 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
RIESEN - AERNE Sylvie | 1449 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
SCHULER Kari | 1758 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
SCHULER Manuela | 1757 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
WEBER Erika | 1551 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
Büelisacker MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
LENZIN Charly | 3050 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
MEIER René | 3878 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
RAIMANN Natascha | 2733 | Damen | 31.01.2026 |
STÖCKLI Georg | 2690 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Bützberg MSC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BILGER Norbert | 897 | Herren | 31.01.2026 |
LIECHTI - SINGH Erika | 844 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
SINGH Kehar | 845 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Basel MGC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
GIGER Urs | 319 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Bellinzona 1983 MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
CELORIA Maurizio | 1102 | Herren | 31.01.2026 |
RUFFA Christian | 3683 | Herren | 31.01.2026 |
SACCO Liliana | 598 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
Bern MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BIGLER Peter | 1116 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BLASER Heinz | 2746 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
GADENZ Remo | 2749 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HAYMOZ Anja Lena | 2970 | Juniorinnen | 31.01.2026 |
HAYMOZ Beat | 2563 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
HAYMOZ Beatrice | 2710 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
HURNI Peter | 2485 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
JÄRMANN Stefan | 853 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
JEHLE Sabine | 3040 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
KREIENBÜHL Katharina | 1172 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
LOOSLI Monika | 2698 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
MÄDER Annemarie | 479 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
SCHNEIDER Roger | 2753 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
STECK Bruno | 666 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
STUDER Roger | 1946 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
WABER Jens | 3900 | Herren | 31.01.2026 |
WAMPFLER Manuela | 3042 | Damen | 31.01.2026 |
Berner Falken MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
AESCHLIMANN Roni | 888 | Herren | 31.01.2026 |
BENTLAGE Harald | 3293 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BLASER Michael | 158 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
CADOSCH Roger | 209 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
GERTSCH Valentin | 3353 | Junioren | 31.01.2026 |
MARTI Rudolf | 2841 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
REIST Marco | 578 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
THÖNEN Erwin | 709 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
WÜRSCH Thomas | 1277 | Herren | 31.01.2026 |
ZUBERBÜHLER Gerhard | 796 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Breil-Brigels CDM |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BRÜGGER Pirmin | 3918 | Junioren | 31.01.2026 |
CAMARTIN Marco | 940 | Herren | 31.01.2026 |
CAVIGELLI Roman | 3329 | Herren | 31.01.2026 |
FRYBERG Damian | 2623 | Herren | 31.01.2026 |
KÜNG Kurt | 3411 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
SPESCHA Gabriel | 3262 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Bulle MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
CHARRIÈRE Sébastien | 3323 | Herren | 31.01.2026 |
DUBLER Irène | 959 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
GANESALINGAM Elan | 958 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
GENDRE Didier | 1045 | Herren | 31.01.2026 |
MAILLARD Johan | 3252 | Herren | 31.01.2026 |
POCHON Claude | 1024 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SCHNEEBERGER Alain | 1429 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
ZIEGENHAGEN Stéphane | 1036 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Burgdorf MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ANDEREGG Claudia | 111 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
ANDEREGG Jan | 2532 | Herren | 31.01.2026 |
ANDEREGG Lars | 2533 | Herren | 31.01.2026 |
ANDEREGG Roger | 104 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BAHR Walter | 127 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BERTA Angelo | 143 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BRACHER Beatrice | 892 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
BRACHER Werner | 893 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BÜTTIKER Anita | 976 | Damen | 31.01.2026 |
CONRAD Beat | 222 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
DUBACH Hermann | 246 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
HESS Simon | 927 | Herren | 31.01.2026 |
JOST Marianne | 2851 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
JOST Martin | 2850 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
KORYTINA Yulia | 3833 | Damen | 31.01.2026 |
KÜNZLI Daniel | 447 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
MARK Sascha | 3351 | Herren | 31.01.2026 |
MOSER Daniel | 2484 | Herren | 31.01.2026 |
NICOLUSSI Marco | 1300 | Herren | 31.01.2026 |
RITTER Philippe | 3897 | Herren | 31.01.2026 |
RUCH Bruno | 595 | Herren | 31.01.2026 |
RUCH Sandro | 3201 | Herren | 31.01.2026 |
RÜTSCHI Aldo | 3698 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SCHOPPE Ingo | 3324 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
STRAUSS Jana | 3356 | Juniorinnen | 31.01.2026 |
SUKONNIKOVA Elena | 3885 | Damen | 31.01.2026 |
TRACHSEL Hanspeter | 714 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
ZIMMERMANN Christa | 2565 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
Churfirsten MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
HELFENSTEIN Helen | 1407 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
SCHWEIZER Gisela | 1138 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
SCHWEIZER Herbert | 648 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Delémont CM |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
SALOMÉ Ludovic | 1217 | Herren | 31.01.2026 |
Effretikon MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
EIGENMANN Maja | 2286 | Damen | 31.01.2026 |
FREIBURGHAUS Fritz | 3083 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HUNZIKER Daniel | 3211 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HUNZIKER Lukas | 3212 | Herren | 31.01.2026 |
ILG Marcel | 1909 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
KÖHL Ursula | 3653 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
LEHMANN Hans Peter | 3386 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
LEHNER Marcel | 455 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
LIPPUNER Urs | 465 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
LÖDDING Rebecca | 1025 | Damen | 31.01.2026 |
NÜNLIST Rolf | 3084 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
SCHNYDER Roland | 636 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
SIFFERT Andrea | 3700 | Damen | 31.01.2026 |
SPESCHA Clau Martin | 3056 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
STAHEL Lukas | 3701 | Herren | 31.01.2026 |
STRICKER Heidi | 692 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
WEBER Peter | 865 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
WICKI Esther | 764 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
WICKI Wolfgang | 765 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
ZIEGLER Hanspeter | 792 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Eichholz Gerlafingen MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
CECCHINI David | 211 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FAUSCH Werner | 37 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FRIEDLI Angelo | 2896 | Herren | 31.01.2026 |
HOFER Samuel | 378 | Herren | 31.01.2026 |
LÖDDING Kai | 1580 | Herren | 31.01.2026 |
PUCHER Per | 3296 | Herren | 31.01.2026 |
RICKLI Fritz | 584 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
SCHNEIDER Andreas | 2395 | Herren | 31.01.2026 |
WARTENWEILER Beat | 2467 | Herren | 31.01.2026 |
WIETLISBACH Raphael | 42 | Herren | 31.01.2026 |
WILL Rudolf | 771 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Ergolz Pratteln PC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BÄRTSCHI Heinz | 124 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BÄRTSCHI Ursula | 126 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
BURRI Peter | 2410 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
GONZALEZ José | 2929 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
KNÜPPEL Thomas | 426 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
MAURONER Fritz | 969 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
MORF Markus | 524 | Herren | 31.01.2026 |
NICOUD Sacha | 3421 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
TIÈCHE Roger | 3046 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
TRNOVEC Wolfgang | 3384 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Florida-Studen MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BAUMGARTNER Jean-Claude | 3787 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BAUMGARTNER Liliane | 3788 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
BILGER Myriam | 618 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
BÖHLEN Cedric | 3403 | Herren | 31.01.2026 |
GEISSLER Barbara | 304 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
GEISSLER Rolf | 305 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
GRUNDER Marcel | 41 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
GRUNDER Peter | 345 | Herren | 31.01.2026 |
HABEGGER Fritz | 353 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
HARTMANN Willy | 361 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
MARTI Peter | 489 | Herren | 31.01.2026 |
MONNIER Philippe | 1223 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SOOM Barbara | 614 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
SOOM Daniel | 655 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
STEINAU Torsten | 3916 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
WIDMER Oliver-Michael | 766 | Herren | 31.01.2026 |
ZESIGER Fabian | 3137 | Herren | 31.01.2026 |
ZESIGER Stephan | 791 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Fribourg SGCF |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
DÉNERVAUD Daniel | 1356 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FARDILHA Antonio | 868 | Senioren 1 | 31.01.2025 |
KÖSTINGER Pierre | 433 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
MÜLLER Catherine | 1962 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
Frutigen MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BOHNI Beat | 960 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BOHNI Michel | 2636 | Herren | 31.01.2026 |
BOHNI Yvonne | 1214 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
GOGLIONE Hans | 327 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
GOGLIONE Susanne | 329 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
MISCHLER Walter | 518 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
TRACHSEL Andreas | 710 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
ZÜND-MISCHLER Esther | 851 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
Grenchen MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BLASER Hansjörg | 1945 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BÜRKI Hans | 200 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
EGGENSCHWILER Michel | 258 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HIRSBRUNNER Ursula | 1292 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
KAISER Martin | 1944 | Herren | 31.01.2026 |
KÜNZI Hanspeter | 2396 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
LOCHER Adrian | 466 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
RIS Rita | 590 | Damen | 31.01.2026 |
VIATTE Peter | 730 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
VIATTE Sonja | 731 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
VÖGELI Paul | 1337 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
WÄCHTER Markus | 742 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
WÄLTI Roland | 1293 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Grindel Kloten MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ARLITT Irene | 108 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
ARLITT Jacqueline | 920 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
ARLITT Jürgen | 109 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
ARLITT Patrick | 110 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
FANG-GERBER Shezhi | 3344 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
FISCHER Hans | 2457 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FISCHER Ruedi | 275 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
GERBER Hansjörg | 312 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
GRÜBELS Crihs J. | 344 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HÄHLEN Beatrix | 1390 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
HÄHLEN Hansruedi | 1334 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
MÜLLER Marcel | 530 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
NICOLUSSI Beni | 1299 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
PEDUZZI Andreas | 3391 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
STEIN Susanne | 3392 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
THRIER Daniel | 3220 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Interlaken MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
EGGLER Markus | 261 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
MOSER Christine | 88 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
STUDER Martin | 695 | Herren | 31.01.2026 |
ZYSSET Annerose | 799 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
ZYSSET Janik | 2877 | Herren | 31.01.2026 |
ZYSSET Remo | 2640 | Herren | 31.01.2026 |
ZYSSET Stefan | 800 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Lausanne MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BUGNION Geneviève | 2956 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
BUGNION Maxime | 2957 | Herren | 31.01.2026 |
BUGNION Thierry | 2958 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BURGAT Jürgen | 206 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
CHOLLET Olivier | 2365 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
DURIAUX Michel | 1389 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
GOBET Roland | 3871 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
ISOZ Jean-Michel | 400 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
MOSCA Armando | 3872 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Locarno MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BUSER Enrico | 3021 | Herren | 31.01.2026 |
COSTA André | 3856 | Herren | 31.01.2026 |
COSTA Paulo | 3857 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
GIGANTE Italo | 2453 | Senioren 2 | 31.01.2025 |
KÜHNI Christian | 443 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
MAFFINI Andrea | 3859 | Herren | 31.01.2026 |
PALAMARA Fabrizio | 3860 | Herren | 31.01.2026 |
PEDUZZI Margherita | 1416 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
PELLONI Brigitte | 2709 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
PELLONI Luca | 561 | Herren | 31.01.2026 |
PELLONI Sergio | 562 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
PONTALLI Elia | 3934 | Herren | 31.01.2026 |
RANZONI Filippo | 3935 | Schüler | 31.01.2026 |
RUSSO Vincenza | 2819 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
RUUSKA Andreas | 3251 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SCHÄPPI René | 3835 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
SCHÄPPI Susy | 3836 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
STALDER Franziska | 3861 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
ULRICH Hanspeter | 3863 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
UMIKER Silvia | 3809 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
UMIKER Willi | 3810 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Losone MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ARIENTI Tamara | 1756 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
CARLINO Leonardo | 3746 | Schüler | 31.01.2025 |
CHRISTEN Marianne | 3271 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
CICCONE Jonathan | 3736 | Herren | 31.01.2026 |
COLOMBO Manuela | 1550 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
Graber Urs | 3893 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
LAUB Urs | 3692 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
LOMBARDINI Sandra | 3279 | Damen | 31.01.2026 |
PALMY Ursula | 3064 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
STAUFFER Samuele | 3737 | Schüler | 31.01.2026 |
WERTH Peter | 3256 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Mühlematt Dietikon MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BÜRKI Bettina | 1386 | Damen | 31.01.2026 |
BÜRKI Sabrina | 1164 | Damen | 31.01.2026 |
COLOMBO Claudio | 3272 | Herren | 31.01.2026 |
DIRIWÄCHTER Wanja | 1269 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
FISCHER Urs | 3130 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
KARPF Roger | 3108 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
KLOSSNER Andreas | 2012 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
MEILI Marcel | 3277 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SABLOTNY Michael | 3771 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SCHIBLI Eduard | 615 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SCHIBLI Lucia | 228 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
SCHNEIDER Mario | 631 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Matzingen MGC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BÄCHLER Rainer | 3849 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BRECHBÜHL Roger | 3710 | Herren | 31.01.2026 |
HEER BAUMGARTNER Martha | 367 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
SCHMUTZ Urs | 3800 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Neuchâtel MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BAUER José-Pedro | 3837 | Herren | 31.01.2026 |
BETTEX Josiane | 2947 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
BETTEX Robert | 2763 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BOURQUIN Stéphane | 3744 | Herren | 31.01.2026 |
BRECHBÜHL Kurt | 3693 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FAVRE Carole | 3708 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
FISCHER Raphaël | 3684 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
GRIFFON Michèle | 3729 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
GRIFFON Valérie | 3730 | Damen | 31.01.2026 |
HAULET Katia | 3733 | Damen | 31.01.2026 |
HOFMANN Jorg | 3073 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
KÜNZI Pierre-André | 3888 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
MAGNIN Gilles | 3332 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
MAGNIN Léa | 3672 | Schülerinnen | 31.01.2026 |
MAGNIN Maël | 3209 | Herren | 31.01.2026 |
POLTEN Michael | 3214 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
QUESADA Noa | 3742 | Herren | 31.01.2026 |
SCHERLER Jean-Louis | 3668 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
ZAUGG Patricia | 3889 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
Neuendorf MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
AMIET Markus | 3805 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BHEND Nikolai | 2243 | Herren | 31.01.2026 |
BÜTTIKER Daniel | 203 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
EICHER Martin | 262 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FELDMANN Rico | 3834 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
GFELLER Fritz | 1616 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HAURI Marvin | 1611 | Herren | 31.01.2026 |
HOLLIGER Andreas | 2568 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
JOHNER Jürg | 3901 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
MUMENTHALER Joel | 1834 | Herren | 31.01.2026 |
MUMENTHALER Marc | 1835 | Herren | 31.01.2026 |
MUMENTHALER Urs | 537 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
PROBST Annemarie | 877 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
PROBST Hans-Peter | 878 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
PROBST Sandro | 879 | Herren | 31.01.2026 |
SEEBACHER Mägy | 2476 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
STÖCKLI Daniel | 680 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
WEBER Roger | 1173 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
ORVAL Reconvilier MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
DIETZIKER Robert | 237 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
GRANDJEAN Yves | 2737 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
KASER Denis | 2522 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SCHÄR Ilan | 3374 | Schüler | 31.01.2026 |
SCHULTHESS Darryl | 3376 | Schüler | 31.01.2025 |
SCHWAB Alain | 2305 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
Olten MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ARBER Peter | 107 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BLENDERMANN Stefanie | 3920 | Damen | 31.01.2026 |
BLEUER Michael | 1218 | Herren | 31.01.2026 |
DURIAUX Johan | 1388 | Herren | 31.01.2026 |
GERBER Roger | 3899 | Herren | 31.01.2026 |
GROSSI Andrea | 2908 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HUG Martin | 388 | Herren | 31.01.2026 |
INMANN Günter | 3816 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
KLUKAS Yvonne | 3921 | Damen | 31.01.2026 |
MAGGI Omar | 883 | Herren | 31.01.2026 |
PANTET Frédéric | 552 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
PANTET Stéphanie | 554 | Damen | 31.01.2026 |
PFISTER Daniela | 1031 | Damen | 31.01.2026 |
SCHMID Urs | 931 | Herren | 31.01.2026 |
SCHWAB Thomas | 1341 | Herren | 31.01.2026 |
SPESCHA Vitus | 811 | Herren | 31.01.2026 |
STEINER Benjamin | 3044 | Herren | 31.01.2026 |
TANNER Urs | 706 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
WITTWER Jürg | 1261 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Pilatus & Romanshorn MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ALBISSER Stefan | 974 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BANDINI Dominique | 3367 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BARUSCOTTI Sergio | 3865 | Herren | 31.01.2026 |
BEUTLER Peter | 3650 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BLESS Heinz | 160 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
DÜNKI Andreas | 249 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
DVORAK Bruno | 2815 | Herren | 31.01.2026 |
EGLI Benn | 3791 | Schüler | 31.01.2026 |
EGLI Maik | 3790 | Schüler | 31.01.2026 |
FLURY Eugen | 3735 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
FREI Michael | 1323 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HÜRLIMANN Claudio | 1343 | Herren | 31.01.2026 |
IMMOOS Belinda | 3704 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
KAUER Luca | 3904 | Schüler | 31.01.2026 |
MARRA Diego | 3905 | Schüler | 31.01.2026 |
PEREIRA Filipe | 3317 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
PETER Patrick | 3868 | Herren | 31.01.2026 |
SCHMID Cedric | 3910 | Schüler | 31.01.2026 |
SCHMID Manuel | 3911 | Schüler | 31.01.2026 |
SIEGENTHALER Pascal | 3734 | Herren | 31.01.2026 |
SUTTER Erika | 1354 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
VON AH Linus | 3792 | Schüler | 31.01.2025 |
Rüschegg Grizzlybär MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
CHRISTEN Heinz | 3218 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HIRSCHI Hans - Peter | 376 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SCHNEUWLY Anna | 633 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
SOMMER Katrin | 635 | Seniorinnen 1 | 31.01.2026 |
SOMMER Markus | 653 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
SPRING Andreas | 661 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
Rheineck MGC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ALIBABIC Mirko | 1870 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
BORER Christian | 1019 | Herren | 31.01.2026 |
BORER Leonhard | 171 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BORER Rita | 172 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
GOIS Nadine | 3068 | Damen | 31.01.2026 |
GOIS Patrick | 2613 | Herren | 31.01.2026 |
GRABER Daniel | 284 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
HASLEBACHER Robert | 1748 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
HOHL Renate | 884 | Seniorinnen 2 | 31.01.2026 |
JENNI Jürg | 1246 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
JUSSEL Roman | 1289 | Herren | 31.01.2026 |
Rheinfall MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis |
AMMANN Walter | 919 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
ARTHO Rolf | 1994 | Senioren 2 | 31.01.2026 |
BÄRLOCHER Stefan | 3422 | Senioren 1 | 31.01.2026 |
